尊敬的投資者:
依據市場情況,按照產品說明書有關約定,擬對下列88期財富寶系列理財產品的投資管理費率進行調整。具體為:
理財登記編碼 | 理財產品名稱 | 原投資管理費率 | 調整后投資管理費率 |
C1084621000121 | 財富寶惠盈2021年第067期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000122 | 財富寶惠盈2021年第068期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000129 | 財富寶惠盈2021年第074期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000130 | 財富寶惠盈2021年第075期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000142 | 財富寶惠盈2021年第082期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000143 | 財富寶惠盈2021年第083期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000147 | 財富寶惠盈2021年第086期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000152 | 財富寶惠盈2021年第090期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000153 | 財富寶惠盈2021年第091期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000157 | 財富寶惠盈2021年第094期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000158 | 財富寶惠盈2021年第095期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000163 | 財富寶惠盈2021年第098期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000164 | 財富寶惠盈2021年第099期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000168 | 財富寶惠盈2021年第102期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000169 | 財富寶惠盈2021年第103期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000174 | 財富寶惠盈2021年第106期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000175 | 財富寶惠盈2021年第107期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000184 | 財富寶惠盈2021年第114期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000185 | 財富寶惠盈2021年第115期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000194 | 財富寶惠盈2021年第122期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000200 | 財富寶惠盈2021年第127期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000204 | 財富寶惠盈2021年第130期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000209 | 財富寶惠盈2021年第134期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000210 | 財富寶惠盈2021年第135期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000234 | 財富寶惠盈2021年第154期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000235 | 財富寶惠盈2021年第155期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000245 | 財富寶惠盈2021年第163期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000254 | 財富寶惠盈2021年第170期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000255 | 財富寶惠盈2021年第171期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000259 | 財富寶惠盈2021年第174期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000260 | 財富寶惠盈2021年第175期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000271 | 財富寶惠盈2021年第182期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000276 | 財富寶惠盈2021年第186期 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000277 | 財富寶惠盈2021年第187期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000003 | 財富寶惠盈2022年第007期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000004 | 財富寶惠盈2022年第008期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000011 | 財富寶惠盈2022年第015期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000019 | 財富寶惠盈2022年第023期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000020 | 財富寶惠盈2022年第024期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000023 | 財富寶惠盈2022年第027期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000026 | 財富寶惠盈2022年第030期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000028 | 財富寶惠盈2022年第032期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000035 | 財富寶惠盈2022年第039期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000037 | 財富寶惠盈2022年第041期 | 0.10% | 0.01% |
C1084622000039 | 財富寶惠盈2022年第043期 | 0.10% | 0.01% |
C1084620000262 | 財富寶瑞盈一年定開2號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000012 | 財富寶瑞盈一年定開3號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000024 | 財富寶瑞盈一年定開4號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000039 | 財富寶瑞盈一年定開7號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000044 | 財富寶瑞盈一年定開8號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000049 | 財富寶瑞盈一年定開9號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000056 | 財富寶瑞盈一年定開10號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000061 | 財富寶瑞盈一年定開11號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000067 | 財富寶瑞盈一年定開12號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000085 | 財富寶瑞盈一年定開15號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000103 | 財富寶瑞盈一年定開18號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000115 | 財富寶瑞盈一年定開20號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000124 | 財富寶瑞盈一年定開21號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000131 | 財富寶瑞盈一年定開22號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000138 | 財富寶瑞盈一年定開23號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000144 | 財富寶瑞盈一年定開24號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000149 | 財富寶瑞盈一年定開25號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000154 | 財富寶瑞盈一年定開26號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000160 | 財富寶瑞盈一年定開27號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000165 | 財富寶瑞盈一年定開28號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000171 | 財富寶瑞盈一年定開29號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000176 | 財富寶瑞盈一年定開30號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000181 | 財富寶瑞盈一年定開31號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000186 | 財富寶瑞盈一年定開32號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000191 | 財富寶瑞盈一年定開33號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000201 | 財富寶瑞盈一年定開35號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000206 | 財富寶瑞盈一年定開36號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000251 | 財富寶瑞盈一年定開45號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000256 | 財富寶瑞盈一年定開46號 | 0.10% | 0.01% |
C1084620000261 | 財富寶瑞盈半年定開2號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000011 | 財富寶瑞盈半年定開3號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000023 | 財富寶瑞盈半年定開4號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000029 | 財富寶瑞盈半年定開5號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000033 | 財富寶瑞盈半年定開6號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000038 | 財富寶瑞盈半年定開7號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000055 | 財富寶瑞盈半年定開10號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000116 | 財富寶瑞盈半年定開20號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000125 | 財富寶瑞盈半年定開21號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000139 | 財富寶瑞盈半年定開23號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000159 | 財富寶瑞盈半年定開24號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000170 | 財富寶瑞盈半年定開25號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000262 | 財富寶瑞盈季季開1號 | 0.10% | 0.01% |
C1084621000268 | 財富寶瑞盈季季開2號 | 0.10% | 0.01% |
上述調整事項將于2022年11月21日起生效。
感謝您一直以來對中原銀行的信賴與支持!敬請繼續關注中原銀行理財產品。如有疑問請咨詢中原銀行各營業網點或致電統一客戶服務電話95186。
特此公告。
中原銀行股份有限公司
2022年11月21日